चीन आपूर्तिकर्ता कागजको पल्प औद्योगिक गुरुत्वाकर्षण सिलिन्डर थिकनर
| फिल्टरको क्षेत्रफल(m2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| सिलिन्डरको आयाम मिमी | Φ१०००x१८०० | Φ१२५०x२००० | Φ१५००x२६२८ | Φ१५००x३२८६ | Φ२०००x३३३० | Φ२०००x३९६० | |
| उत्पादन क्षमता (सर्त/निर्धारित) | गहुँको परालको गुदी | ५-८ | ८-१२ | १०-१५ | १५-२२ | २०-३० | २५-३८ |
|
| मिश्रित फोहोर कागज | ८-१० | १२-१६ | १५-२० | २२-३० | ३०-४० | ३८-५० |
|
| रीड पल्प | १०-१२ | १६-२० | २०-२५ | ३०-३८ | ४०-५० | ५०-६२ |
|
| रासायनिक काठको पल्प | १५-१८ | २४-२८ | ३०-३५ | ४५-५२ | ६०-७० | ७५-८८ |
| इनलेट स्थिरता | ०.५-१ | ||||||
| आउटलेट स्थिरता | ४-६ | ||||||
| पावर(किलोवाट) | 4 | ५.५ | ५.५ | ७.५ | 11 | 11 | |













