कागज उत्पादन लाइनको लागि उच्च गतिको पल्प धुने मेसिन
| वस्तु/प्रकार | DNT-I ले | डीएनटी-Ⅱ | डीएनटी-Ш | DNT-IV ले तपाईंलाई |
| फिल्टर चौडाइ(मिमी) | ५४७ | १०६७ | १४९९ | १९३० |
| इनलेट पल्प स्थिरता (%) | ०.५-३ | |||
| आउटलेट पल्प स्थिरता (%) | १०-१५%
| |||
| उत्पादन क्षमता (टी/डी) | १५-२० | ३०-४० | ५०-६० | ६०-८० |
| पावर(किलोवाट) | 11 | 22 | 30 | 37 |












